【性能特點】

新陽升全新光纖羅經(jīng)產(chǎn)品:
- 符合IMO A.424(XI)、A.821(19)和 ISO 8728:2024、16328: 2014等標準。
- 4種型號,艏向精度最高可達:≤0.1°x secφ。
- 啟動迅速,工作靈活。
- 高精度HDG、ROT。
- 7英寸大屏彩顯。
- 觸摸屏操作。
- 具有BAM/INS數(shù)據(jù)接口。
- RS422多路輸出。
- 免維護設計。
- 可適用于高速船。
- 獲DNV型式認可。
【技術指標】
| 穩(wěn)定時間 | 10 分鐘 |
艏向精度 | NGC-5010: ≤0.1° secφ NGC-5030: ≤0.3° secφ NGC-5050: ≤ 0.5° secφ NGC-5070: ≤0.7° secφ |
電源供電 | AC 220V,DC 24V |
功耗 | ≤55W |
| 顯示部分 | 7英寸, 彩色液晶顯示, 觸摸屏,安卓操作系統(tǒng) 154(W)× 87(H)mm,1024 × 600 分辨率 |
接口 | 外部羅經(jīng)、分羅經(jīng)、艏向輸出、傳感器輸入、報警系統(tǒng)、BAM/INS、打印機、RJ45 |
| 工作溫度 | -20°C ~ +55° |
| 羅經(jīng)安全距離 | 標準羅經(jīng):0.30m,操舵羅經(jīng):0.05m(羅經(jīng)單元) 標準羅經(jīng):0.35m,操舵羅經(jīng):0.20m (接口單元) 標準羅經(jīng):0.25m,操舵羅經(jīng):0.10m (顯示單元) 標準羅經(jīng):0.25m,操舵羅經(jīng):0.15m (遠程顯示單元) 標準羅經(jīng):0.45m,操舵羅經(jīng):0.30m(回轉速率表) 標準羅經(jīng):0.55m,操舵羅經(jīng):0.35m(航向分羅經(jīng)) 標準羅經(jīng):0.45m,操舵羅經(jīng):0.25m(方位分羅經(jīng)) |
| 防護等級 | IPX6(NGC-519),IP22(其他) |
Copyright (?) 2020 蘇州新陽升科技股份有限公司 版權所有 蘇ICP備2020050227號 技術支持:蘇州網(wǎng)站建設 網(wǎng)站地圖
蘇公網(wǎng)安備 32050702010919號